Dieses Modell ist generalüberholt ab 196 € erhältlich – 71 % günstiger als der Neupreis von 679 €. Der beste Preis ist derzeit in USA. Der Preisunterschied zwischen den Ländern beträgt für dieses Modell bis zu 143 €. Vergleichen Sie generalüberholte Angebote in 9 Ländern, täglich aktualisiert.
Technische Daten
- Gehäusegröße
- 42 mm
Preise in allen Ländern
| Land | Umgerechnet (EUR) | Lokalpreis | Ersparnis | Quelle | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸USABester Preis | ≈ 196 € | 227 $US | -71% | Back Market | Angebot ansehen | |
🇨🇦Kanada | ≈ 239 € | 388 $CA | -65% | Amazon | Angebot ansehen | |
🇦🇺Australien | ≈ 249 € | 409 $AU | -63% | Back Market | Angebot ansehen | |
🇬🇧Vereinigtes Königreich | ≈ 256 € | 221 £GB | -62% | Back Market | Angebot ansehen | |
🇯🇵Japan | ≈ 339 € | 62 980 JPY | -50% | Amazon | Angebot ansehen | |
🇫🇷Frankreich | 266 € | 266 € | -61% | Back Market | Angebot ansehen | |
🇪🇸Spanien | 331 € | 331 € | -51% | Amazon | Angebot ansehen | |
🇮🇹Italien | 271 € | 271 € | -60% | Back Market | Angebot ansehen | |
🇩🇪Deutschland | 300 € | 300 € | -56% | Amazon | Angebot ansehen |
Zölle möglich für Käufe außerhalb der EU (> 150 €). Preise zum Tageskurs umgerechnet.
⚠️ Die angezeigten Preise verstehen sich ohne lokale Steuern. Für Käufe außerhalb Ihres Wohnsitzlandes können Zollgebühren anfallen.
Preisverlauf
Bester Preis über alle Quellen und Länder