
2019 Apple MacBook Air with Intel 1.6GHz Core i5 (13-inch, 8GB RAM, 128GB SSD) (QWERTY English) Silver (Refurbished)
496 €
Preise in allen Ländern
| Land | Umgerechnet (EUR) | Lokalpreis | Ersparnis | Quelle | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇦KanadaBester Preis | ≈ 139 € | 222 $CA | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇺🇸USA | ≈ 172 € | 199 $US | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇦🇺Australien | ≈ 233 € | 389 $AU | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇫🇷Frankreich | 270 € | 270 € | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇩🇪Deutschland | 276 € | 276 € | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇪🇸Spanien | 325 € | 325 € | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇬🇧Vereinigtes Königreich | ≈ 341 € | 295 £GB | — | Amazon | Angebot ansehen |
Bester Preis : 🇨🇦 Kanada
Zölle möglich für Käufe außerhalb der EU (> 150 €). Apple internationale Garantie. Preise zum Tageskurs umgerechnet.
⚠️ Die angezeigten Preise verstehen sich ohne lokale Steuern. Für Käufe außerhalb Ihres Wohnsitzlandes können Zollgebühren anfallen.