
Precios en todos los países
| País | Convertido (EUR) | Precio local | Ahorro | Fuente | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Estados UnidosMejor precio | ≈ 1 167 € | 1 358 $US | — | Back Market | Ver oferta | |
🇬🇧Reino UnidoNo disponible | ≈ 1 193 € | 1 029 £GB | — | Back Market | Próximamente Recibir alerta | |
🇦🇺Australia | ≈ 1 354 € | 2 199 $AU | — | Back Market | Ver oferta | |
🇩🇪Alemania | 1 354 € | 1 354 € | — | Back Market | Ver oferta | |
🇮🇹Italia | 1 361 € | 1 361 € | — | Back Market | Ver oferta | |
🇫🇷Francia | 1 455 € | 1 455 € | — | Back Market | Ver oferta | |
🇪🇸España | 1 537 € | 1 537 € | — | Back Market | Ver oferta |
Mejor precio : 🇺🇸 Estados Unidos
Posibles aranceles para compras fuera de la UE (> 150 €). Precios convertidos al tipo de cambio del día.
⚠️ Los precios indicados no incluyen impuestos locales. Pueden aplicarse aranceles para compras realizadas fuera de su país de residencia.
Histórico de precios
Mejor precio en todas las fuentes y países
Hoy1 167 €🇺🇸 Back Market
Actual
1 167 €
▲ 7% (30j)
Mínimo
1 044 €
en los últimos 30j
Máximo
1 167 €
en los últimos 30j
Promedio
1 099 €
en los últimos 30j
Precio medido diariamente · Todas las fuentes (Amazon, Back Market, Apple) · Convertido al tipo de cambio actualActualizado el 26 de mayo de 2026