
Apple 2019 MacBook Air with 1.6GHz Intel Core i5, 13-inch, 8GB RAM, 128GB SSD Storage, Gold (Renewed)
310 $US ≈ 269 €
Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇦CanadaMiglior prezzo | ≈ 135 € | 215 $CA | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇺🇸Stati Uniti | ≈ 161 € | 185 $US | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇦🇺Australia | ≈ 233 € | 389 $AU | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇫🇷Francia | 239 € | 239 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇩🇪Germania | 295 € | 295 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇬🇧Regno Unito | ≈ 346 € | 300 £GB | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 365 € | 365 € | — | Amazon | Vedi offerta |
Miglior prezzo : 🇨🇦 Canada
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Garanzia Apple internazionale. Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.