
Sponsored Ad – Samsung A356B/DS Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB RAM, Awesome Iceblue (Refurbished)
233 €
Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇦CanadaNon disponibile | ≈ 142 € | 229 $CA | — | Amazon | ||
🇺🇸Stati Uniti | ≈ 153 € | 178 $US | — | Back Market | Vedi offerta | |
🇬🇧Regno UnitoMiglior prezzo | ≈ 149 € | 129 £GB | — | Back Market | Vedi offerta | |
🇦🇺AustraliaNon disponibile | ≈ 178 € | 290 $AU | — | Back Market | ||
🇫🇷Francia | 186 € | 186 € | — | Back Market | Vedi offerta | |
🇪🇸Spagna | 213 € | 213 € | — | Back Market | Vedi offerta | |
🇩🇪Germania | 230 € | 230 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 233 € | 233 € | — | Amazon | Vedi offerta |
Miglior prezzo : 🇬🇧 Regno Unito
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.
Storico dei prezzi
Miglior prezzo su tutte le fonti e i paesi
Oggi149 €🇬🇧 Back Market
Attuale
149 €
▲ 39% (30j)
Minimo
107 €
negli ultimi 30j
Massimo
149 €
negli ultimi 30j
Media
128 €
negli ultimi 30j
Prezzo misurato quotidianamente · Tutte le fonti (Amazon, Back Market, Apple) · Convertito al tasso odiernoAggiornato il 06 giugno 2026