Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Stati UnitiMiglior prezzo | ≈ 884 € | 1 020 $US | -50% | Amazon | Vedi offerta | |
🇨🇦Canada | ≈ 895 € | 1 439 $CA | -50% | Apple | Vedi offerta | |
🇩🇪Germania | 1 269 € | 1 269 € | -29% | Apple | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 1 329 € | 1 329 € | -25% | Apple | Vedi offerta | |
🇬🇧Regno Unito | ≈ 1 469 € | 1 269 £GB | -17% | Apple | Vedi offerta | |
🇫🇷Francia | 1 679 € | 1 679 € | -6% | Apple | Vedi offerta |
Miglior prezzo : 🇺🇸 Stati Uniti
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.
Storico dei prezzi
Miglior prezzo su tutte le fonti e i paesi
Oggi884 €🇺🇸 Amazon
Attuale
884 €
▲ 2% (30j)
Minimo
866 €
negli ultimi 30j
Massimo
884 €
negli ultimi 30j
Media
872 €
negli ultimi 30j
Prezzo misurato quotidianamente · Tutte le fonti (Amazon, Back Market, Apple) · Convertito al tasso odiernoAggiornato il 09 giugno 2026