
2019 Apple MacBook Air Retina with Intel 1.6 GHz Core i5 chip (13-inch, 8GB RAM, 128GB SSD Storage) Qwerty Spanish Gold (Ricondizionato)
365 €
Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇦CanadaMiglior prezzo | ≈ 139 € | 222 $CA | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇺🇸Stati Uniti | ≈ 173 € | 199 $US | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇦🇺Australia | ≈ 233 € | 389 $AU | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇫🇷Francia | 270 € | 270 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇩🇪Germania | 276 € | 276 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇪🇸Spagna | 325 € | 325 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇬🇧Regno Unito | ≈ 340 € | 295 £GB | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 365 € | 365 € | — | Amazon | Vedi offerta |
Miglior prezzo : 🇨🇦 Canada
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Garanzia Apple internazionale. Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.