Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Stati UnitiNon disponibile | ≈ 386 € | 445 $US | -55% | Amazon | Non disponibile | |
🇦🇺AustraliaMiglior prezzo | ≈ 478 € | 799 $AU | -44% | Amazon | Vedi offerta | |
🇩🇪Germania | 490 € | 490 € | -42% | Amazon | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 497 € | 497 € | -41% | Amazon | Vedi offerta | |
🇨🇦Canada | ≈ 502 € | 801 $CA | -41% | Amazon | Vedi offerta | |
🇺🇸Stati Uniti | ≈ 537 € | 619 $US | -37% | Apple | Vedi offerta | |
🇨🇦Canada | ≈ 538 € | 859 $CA | -37% | Apple | Vedi offerta | |
🇬🇧Regno Unito | ≈ 691 € | 599 £GB | -19% | Apple | Vedi offerta | |
🇩🇪Germania | 729 € | 729 € | -14% | Apple | Vedi offerta | |
🇪🇸Spagna | 739 € | 739 € | -13% | Apple | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 749 € | 749 € | -12% | Apple | Vedi offerta | |
🇫🇷Francia | 749 € | 749 € | -12% | Apple | Vedi offerta |
Miglior prezzo : 🇦🇺 Australia
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Garanzia Apple internazionale. Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.