
Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Stati UnitiMiglior prezzo | ≈ 190 € | 219 $US | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 193 € | 193 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇩🇪Germania | 243 € | 243 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇪🇸Spagna | 243 € | 243 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇨🇦Canada | ≈ 244 € | 389 $CA | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇯🇵Giappone | ≈ 260 € | 47 800 JPY | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇫🇷Francia | 401 € | 401 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇯🇵Giappone | ≈ 743 € | 136 800 JPY | — | Apple | Vedi offerta |
Miglior prezzo : 🇺🇸 Stati Uniti
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Garanzia Apple internazionale. Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.