
2019 Apple MacBook Air con 1.6GHz Intel Core i5 (13-pollici, 8GB RAM, 128GB SSD) (QWERTY Inglese) Argento (Ricondizionato)
347 €
Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Stati UnitiNon disponibile | ≈ 173 € | 199 $US | — | Amazon | Non disponibile | |
🇨🇦CanadaNon disponibile | ≈ 219 € | 350 $CA | — | Amazon | Non disponibile | |
🇦🇺AustraliaMiglior prezzo | ≈ 232 € | 389 $AU | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇪🇸Spagna | 325 € | 325 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇯🇵GiapponeNon disponibile | ≈ 327 € | 59 800 JPY | — | Amazon | Non disponibile | |
🇮🇹Italia | 334 € | 334 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇬🇧Regno UnitoNon disponibile | ≈ 391 € | 339 £GB | — | Amazon | Non disponibile |
Miglior prezzo : 🇦🇺 Australia
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Garanzia Apple internazionale. Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.