
2019 Apple MacBook Pro Touchbar con Intel Core i5 a 1,4 GHz (13 pollici, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB) - Argento (Ricondizionato)
395 €
Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Stati UnitiMiglior prezzo | ≈ 242 € | 279 $US | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇯🇵Giappone | ≈ 320 € | 58 886 JPY | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇨🇦Canada | ≈ 328 € | 525 $CA | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇫🇷Francia | 355 € | 355 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇪🇸Spagna | 355 € | 355 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 395 € | 395 € | — | Amazon | Vedi offerta |
Miglior prezzo : 🇺🇸 Stati Uniti
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Garanzia Apple internazionale. Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.