
2020 Apple MacBook Air with 1.1GHz Intel Core i5 (13-inch, 16GB RAM, 256GB SSD Memory) (QWERTY English) Silver (Refurbished)
544 €
Prezzi in tutti i paesi
| Paese | Convertito (EUR) | Prezzo locale | Risparmio | Fonte | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Stati UnitiMiglior prezzo | ≈ 260 € | 300 $US | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇬🇧Regno Unito | ≈ 411 € | 359 £GB | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇫🇷Francia | 443 € | 443 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇯🇵GiapponeNon disponibile | ≈ 482 € | 88 583 JPY | — | Amazon | Non disponibile | |
🇪🇸Spagna | 484 € | 484 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇮🇹Italia | 494 € | 494 € | — | Amazon | Vedi offerta | |
🇩🇪GermaniaNon disponibile | 494 € | 494 € | — | Amazon | Non disponibile |
Miglior prezzo : 🇺🇸 Stati Uniti
Possibili dazi doganali per acquisti fuori dall'UE (> 150 €). Garanzia Apple internazionale. Prezzi convertiti al tasso del giorno.
⚠️ I prezzi indicati sono al netto delle tasse locali. Possono applicarsi dazi doganali per acquisti effettuati fuori dal proprio paese di residenza.