
2020 Apple MacBook Air with 1.1GHz Intel Core i3 (13 inch, 8GB RAM, 256GB SSD Storage) (QWERTY English) Space Gray (Renewed)
379 £GB ≈ 438 €
Preise in allen Ländern
| Land | Umgerechnet (EUR) | Lokalpreis | Ersparnis | Quelle | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸USABester Preis | ≈ 190 € | 219 $US | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇫🇷Frankreich | 355 € | 355 € | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇬🇧Vereinigtes Königreich | ≈ 404 € | 349 £GB | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇦🇺Australien | ≈ 409 € | 669 $AU | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇩🇪Deutschland | 415 € | 415 € | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇪🇸Spanien | 415 € | 415 € | — | Amazon | Angebot ansehen | |
🇨🇦KanadaNicht verfügbar | ≈ 420 € | 666 $CA | — | Amazon | Nicht verfügbar |
Bester Preis : 🇺🇸 USA
Zölle möglich für Käufe außerhalb der EU (> 150 €). Apple internationale Garantie. Preise zum Tageskurs umgerechnet.
⚠️ Die angezeigten Preise verstehen sich ohne lokale Steuern. Für Käufe außerhalb Ihres Wohnsitzlandes können Zollgebühren anfallen.